Rates are for bills rendered on or after the dates provided in the column heads.
Single Family Residential
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $10.59 | $10.91 |
1 inch meter | $22.70 | $23.38 |
Usage Charge Per 1,000 Gallons
Gallons | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
0 to 5,000 | $3.43 | $3.53 |
5,001 to 10,000 | $5.15 | $5.30 |
10,001 to 15,000 | $6.86 | $7.07 |
Above 15,000 | $13.03 | $13.42 |
Master Metered Multifamily Residential
Service availability charge per residential unit.
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $8.99 | $9.26 |
1 inch meter | $8.99 | $9.26 |
1.5 inch meter | $8.99 | $9.26 |
2 inch meter | $8.99 | $9.26 |
3 inch meter | $8.99 | $9.26 |
4 inch meter | $8.99 | $9.26 |
6 inch meter | $8.99 | $9.26 |
8 inch meter | $8.99 | $9.26 |
Usage Charge
Per 1,000 gallons, per equivalent 5/8 or 3/4 of an inch meter.
Gallons | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
0 to 3,000 | $3.43 | $3.53 |
3,001 to 6,000 | $5.15 | $5.30 |
6,001 to 9000 | $6.86 | $7.07 |
Above 9,000 | $13.03 | $13.42 |
Commercial/Industrial
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $14.62 | $15.06 |
1 inch meter | $32.80 | $33.78 |
1.5 inch meter | $63.13 | $65.02 |
2 inch meter | $99.50 | $102.49 |
3 inch meter | $184.35 | $189.88 |
4 inch meter | $305.67 | $314.84 |
6 inch meter | $608.84 | $627.11 |
8 inch meter | $972.66 | $1,001.84 |
Usage Charge
Per 1,000 gallons
Gallons | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
All gallons | $4.31 | $4.44 |
Residential Irrigation
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $10.59 | $10.91 |
1 inch and above | $22.70 | $23.38 |
Usage Charge
Per 1,000 gallons
Gallons | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
0 to 15,000 | $6.86 | $7.07 |
Above 15,000 | $13.03 | $13.42 |
Commercial Irrigation
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $14.62 | $15.06 |
1 inch meter | $32.80 | $33.78 |
1.5 inch meter | $63.13 | $65.02 |
2 inch meter | $99.50 | $102.49 |
3 inch meter | $184.35 | $189.88 |
4 inch meter | $305.67 | $314.84 |
6 inch meter | $608.84 | $627.11 |
8 inch meter | $972.66 | $1,001.84 |
Usage Charge
Per 1,000 gallons
Gallons | October 1, 2021 | October 1, 2022 |
---|
0 to 15,000 | $6.86 | $7.07 |
Above 15,000 | $13.03 | $13.42 |
Outside City Customers
For outside city customers, a surcharge of 10% is applied to the inside City rates set forth.